| 2021届本科推免生h小说 拟推荐名单 | |||||
| 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | |
| 庄国伟 | h小说 | 化学 | |||
| 蒋晟 | h小说 | 化学 | |||
| 李品涛 | h小说 | 化学 | |||
| 倪佳文 | h小说 | 化学 | |||
| 潘迪 | h小说 | 化学 | |||
| 王雨涵 | h小说 | 化学 | |||
| 汪燠欣 | h小说 | 化学 | |||
| 张昊钦 | h小说 | 化学 | |||
| 张江山 | h小说 | 化学 | |||
| 付彬 | h小说 | 化学 | |||
| 雷逸飞 | h小说 | 化学 | |||
| 孙理博 | h小说 | 化学 | |||
| 钱笑 | h小说 | 化学 | |||
| 郑文韬 | h小说 | 化学 | |||
| 黄逸飞 | h小说 | 化学 | |||
| 柯佳铭 | h小说 | 化学 | |||
| 赖昕铭 | h小说 | 化学 | |||
| 朱丛林 | h小说 | 化学 | 志愿服务(人才工程) | ||
| 朱涌霄 | h小说 | 化学 | |||
| 杨勤杰 | h小说 | 化学 | |||
| 顾伊婷 | h小说 | 化学 | |||
| 李心慧 | h小说 | 化学 | |||
| 梁宇颖 | h小说 | 化学 | |||
| 闫馨衡 | h小说 | 化学 | |||
| 王浩楠 | h小说 | 化学 | |||
| 黄曦锐 | h小说 | 化学 | |||
| 石嘉逸 | h小说 | 化学 | |||
| 夏文卓 | h小说 | 化学 | 志愿服务(人才工程) | ||
| 胡亦凡 | h小说 | 化学 | |||
| 王樱岚 | h小说 | 化学 | |||
| 徐天玥 | h小说 | 化学 | |||
| 杨潇 | h小说 | 化学 | |||
注:进入拟推荐范围的最低遴选总成绩为58.80;按学号排序。
| 以下为候补名单 | ||||||
| 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | |
| 17307110276 | 巫博文 | h小说 | 化学 | 候补1 | ||
| 17307110461 | 代雅萌 | h小说 | 化学 | 候补2 | ||
| 17307110098 | 程安远 | h小说 | 化学 | 候补3 | ||
h小说 推免生遴选工作小组
2020.10.3
